スマートフォンユーザーはISフラットを利用すればどの場合でも無料ですが、それ以外のパケット契約の場合はプランM以上の契約が必須です。
「Skype™ | au」の2011年12月以降の提供料金
(1) 月額料
「ISフラット」へのご契約またはご契約いただいている料金プランにより異なります。
「ISフラット」へのご契約またはご契約いただいている料金プランにより異なります。
「ISフラット」なし | 「ISフラット」あり (注3) | |
---|---|---|
プランMシンプル/プランM | 月額料 不要 (無料) | 月額料 不要 (無料) |
プランLシンプル/プランL | ||
プランLLシンプル/プランLL | ||
デイタイムLシンプル/デイタイムL | ||
シンプルプランL (注1) | ||
上記以外の料金プラン (プランSSシンプル、プランEシンプルなど) | 月額料 980円 (税込) (注2) |
- 注1) 新規受付終了済みの料金プランです。
- 注2) 「Skype™ | au」での通話の発着信を行った場合、月額料がかかります。
- 注3) プランF (IS) シンプル/プランF (IS) ご利用の場合を含む。
(2) 通話料
発信元 | 着信先 | 通話料 (「Skype™ | au」利用者) |
---|---|---|
「Skype™ | au」ご利用者 | 「Skype™ | au」ご利用者 | 無料 |
「Skype™ | au」ご利用者 | Skypeご利用者 | |
Skypeご利用者 | 「Skype™ | au」ご利用者 | |
「Skype™ | au」ご利用者 | 海外の固定電話・携帯電話 | Skype社提供料金 (Skypeクレジットによる支払い) |
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0517d/besshi.html
Tweet
0 件のコメント:
コメントを投稿