ま、前置きはここまでにして次の画像をどうぞ
※申し訳ありません
Exifデータが消えてるとは思いませんでした
貼らせていただきます
日付 | 2011/02/28 2:18:50 |
---|---|
幅 | 1836 |
高さ | 3264 |
ファイル サイズ | 628872 |
カメラ | Sony Ericsson |
機種 | IS11S |
ISO | 400 |
露出 | 1/32 秒 |
絞り | 2.4 |
レンズ焦点距離 | 4mm |
フラッシュ使用 | true |
画像方向 | 6 |
ホワイト バランス | 0 |
測光方式 | 2 |
露出バイアス | 0.0 |
画像データ生成日時 | 2011:02:28 10:18:50 |
色空間 | 1 |
水平方向の解像度 | 72.0 |
垂直方向の解像度 | 72.0 |
解像度の単位 | 2 |
ソフトウェア | 3.0.C.0.96_2c_f200 |
日時 | 2011:02:28 10:18:50 |
YCC の画素構成(Y と C の位置) | 1 |
日時(デジタル) | 2011:02:28 10:18:50 |
光源 | 0 |
カスタム画像処理 | 0 |
露出モード | 0 |
デジタル ズーム倍率 | 1.0 |
シーン撮影タイプ | 0 |
被写体距離範囲 | 0 |
互換性識別子 | R98 |
日付 | 2011/03/11 8:33:07 |
---|---|
幅 | 1836 |
高さ | 3264 |
ファイル サイズ | 581249 |
カメラ | Sony Ericsson |
機種 | IS11S |
ISO | 500 |
露出 | 1/50 秒 |
絞り | 2.4 |
レンズ焦点距離 | 4mm |
フラッシュ使用 | false |
画像方向 | 6 |
ホワイト バランス | 0 |
測光方式 | 2 |
露出バイアス | 0.0 |
画像データ生成日時 | 2011:03:11 16:33:07 |
色空間 | 1 |
水平方向の解像度 | 72.0 |
垂直方向の解像度 | 72.0 |
解像度の単位 | 2 |
ソフトウェア | 3.0.C.0.117_2c_f200 |
日時 | 2011:03:11 16:33:07 |
YCC の画素構成(Y と C の位置) | 1 |
日時(デジタル) | 2011:03:11 16:33:07 |
光源 | 0 |
カスタム画像処理 | 0 |
露出モード | 0 |
デジタル ズーム倍率 | 1.0 |
シーン撮影タイプ | 0 |
被写体距離範囲 | 0 |
互換性識別子 | R98 |
日付 | 2011/03/01 7:12:58 |
---|---|
幅 | 3264 |
高さ | 1836 |
ファイル サイズ | 685176 |
カメラ | Sony Ericsson |
機種 | IS11S |
ISO | 320 |
露出 | 1/50 秒 |
絞り | 2.4 |
レンズ焦点距離 | 4mm |
フラッシュ使用 | true |
画像方向 | 1 |
ホワイト バランス | 0 |
測光方式 | 2 |
露出バイアス | 0.0 |
画像データ生成日時 | 2011:03:01 15:12:58 |
色空間 | 1 |
水平方向の解像度 | 72.0 |
垂直方向の解像度 | 72.0 |
解像度の単位 | 2 |
ソフトウェア | 3.0.C.0.96_2c_f200 |
日時 | 2011:03:01 15:12:58 |
YCC の画素構成(Y と C の位置) | 1 |
日時(デジタル) | 2011:03:01 15:12:58 |
光源 | 0 |
カスタム画像処理 | 0 |
露出モード | 0 |
デジタル ズーム倍率 | 1.0 |
シーン撮影タイプ | 0 |
被写体距離範囲 | 0 |
互換性識別子 | R98 |
この入手方法はあの開発でのバレ方と同じだったりw
いくつかソフトウェアバージョンがありますが、日を追う毎に上がってるので、順調に開発が進んでいると思われます。
0 件のコメント:
コメントを投稿