撮影された画像自体は大した事は無いですが、液晶モニタがSHARP製なのは当然と言うべきでしょうかね。
日付 | 2011/03/23 6:18:32 |
---|---|
幅 | 3264 |
高さ | 2448 |
ファイル サイズ | 2658429 |
カメラ | SHARP |
機種 | IS11SH |
ISO | 100 |
露出 | 1/100 秒 |
絞り | 2.4 |
レンズ焦点距離 | 4mm |
フラッシュ使用 | false |
画像方向 | 1 |
ホワイト バランス | 0 |
測光方式 | 2 |
露出バイアス | 0.0 |
画像データ生成日時 | 2011:03:23 13:18:32 |
色空間 | 1 |
水平方向の解像度 | 72.0 |
垂直方向の解像度 | 72.0 |
解像度の単位 | 2 |
日時 | 2011:03:23 13:18:32 |
YCC の画素構成(Y と C の位置) | 1 |
日時(デジタル) | 2011:03:23 13:18:32 |
明るさ | 4.3180237 |
レンズ最小 F 値 | 2.53 |
カスタム画像処理 | 0 |
露出モード | 0 |
デジタル ズーム倍率 | 1.0 |
レンズ焦点距離(35 mm 換算) | 31 |
シーン撮影タイプ | 0 |
ゲイン コントロール | 0 |
彩度 | 0 |
被写体距離範囲 | 0 |
互換性識別子 | R98 |
アスペクト比3:4の8Mですので、8MP CMOSカメラの可能性があります。
Tweet
0 件のコメント:
コメントを投稿