IS11SHと同じ方法で画像を発見しました。
あちらと違い、いくつか端末が写っていますね。
左はIS05ですが、右二つが何なのかいまいち判別がつきません。過去の端末、もしくはIS11SHでは?と思います。
- IS11SH SHARP
3D液晶、10キー搭載フィーチャーフォン風Android端末
日付 | 2011/03/18 6:30:15 |
---|---|
幅 | 640 |
高さ | 480 |
ファイル サイズ | 122184 |
カメラ | SHARP |
機種 | IS12SH |
露出 | 1/30 秒 |
画像方向 | 1 |
ホワイト バランス | 0 |
画像データ生成日時 | 2011:03:18 13:30:15 |
色空間 | 1 |
水平方向の解像度 | 72.0 |
垂直方向の解像度 | 72.0 |
解像度の単位 | 2 |
日時 | 2011:03:18 13:30:15 |
YCC の画素構成(Y と C の位置) | 1 |
日時(デジタル) | 2011:03:18 13:30:15 |
カスタム画像処理 | 0 |
露出モード | 0 |
デジタル ズーム倍率 | 1.0 |
互換性識別子 | R98 |
こちらはVGAサイズですので、端末の画素数判定は難しい次第で。
Tweet
0 件のコメント:
コメントを投稿